会社概要(2011年7月1日現在)
| 商号 | アシザワ・ファインテック株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文商号 | Ashizawa Finetech Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1903年(明治36年)6月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2002年(平成14年)12月16日 アシザワ株式会社の機械製造事業と不動産賃貸事業を分離するために設立され、2003年4月に営業開始 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 1.ナノサイズまでの微粒子を開発、生産または利用されるお客様に対する技術サポート 2.粉砕機・分散機(ビーズミル)をはじめとする産業用粉体機器の開発・製作・メンテナンス 3.粉砕機・分散機(ビーズミル)などを使用する受託加工 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱品目 | 湿式および乾式ビーズミル(微粉砕・分散機) 脱泡機 , 撹拌・混合機 , 混練機 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | ●本社 ●大阪支店 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主 | アシザワ株式会社(100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 90百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 1,616百万円(2010年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行 深川支社 三井住友銀行 船橋法人営業部 日本政策金融公庫 東京支店 東和銀行 南砂支店 千葉銀行 金町支店 京葉銀行 新習志野支店 商工中金 千葉支店 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術提携会社 | NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH (ドイツ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ会社 | ![]() ●アシザワ株式会社 1951年設立(当社の前身) 〒136-0076 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品質マネジメント | ISO9001認証・登録(2001年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境マネジメント | エコアクション21(環境省)認証・登録(2004年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 109名(男81名、女28名/常勤役員とパート等を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働組合 | 未結成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | ・代表取締役会長 芦澤直仁
・代表取締役社長 芦澤直太郎
|
||||||||||||||||||||||||||||||

アシザワ・ファインテック株式会社

