会社情報会社概要
-
微粉砕・分散機メーカーとして
長年培ってきた技術力と実績ナノサイズまでの微粒子を開発、生産または利用されるお客様に、技術と心のこもったサービス力で、“新しい可能性の共創”をめざします。
-
商 号 | アシザワ・ファインテック株式会社 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文商号 | Ashizawa Finetech Ltd. | ||||||||||||||||||||||
創 業 | 1903年(明治36年)6月1日 | ||||||||||||||||||||||
設 立 | 2002年(平成14年)12月16日 アシザワ株式会社の機械製造事業と不動産賃貸事業を分離するために設立され、2003年4月に営業開始 |
||||||||||||||||||||||
事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||
取扱品目 | 湿式および乾式ビーズミル(微粉砕・分散機)、脱泡機、撹拌・混合機、混練機 | ||||||||||||||||||||||
所 在 地 |
● 本社 〒275-8572 千葉県習志野市茜浜(あかねはま)1-4-2 ● 大阪支店 〒564-0082 大阪府吹田市片山町 4-15-13 ●微粒子技術研究所 〒323-0034 栃木県小山市神鳥谷(ひととのや)2-1-4 ●生産技術研究所 〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎外ノ内 9-1 |
||||||||||||||||||||||
株 主 | アシザワ・ホールディングス株式会社(100%) | ||||||||||||||||||||||
資 本 金 | 90百万円 | ||||||||||||||||||||||
売 上 高 | 2,782百万円(2021年3月期) | ||||||||||||||||||||||
取引金融機関 | 三菱UFJ銀行 深川支店 三井住友銀行 船橋法人営業部 日本政策金融公庫 営三事業 東和銀行 南砂支店 千葉銀行 津田沼駅前支店 京葉銀行 津田沼支店 新習志野支店 商工中金 千葉支店 |
||||||||||||||||||||||
技術提携会社 | NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH (ドイツ) | ||||||||||||||||||||||
グループ会社 |
● アシザワ株式会社 1951年設立(当社の前身)。旧本社工場跡地の物流センターの賃貸〒136-0076 東京都江東区南砂7−12−4 TEL:03-3645-8111 FAX:03-3645-7811 |
||||||||||||||||||||||
品質マネジメント | ISO9001認証・登録(2001年) | ||||||||||||||||||||||
環境マネジメント | エコアクション21(環境省)認証・登録(2004年) | ||||||||||||||||||||||
労働安全衛生マネジメント | ISO45001:2018 認定・登録(2020年) | ||||||||||||||||||||||
従業員数 | 159名(男123名、女36名/常勤役員とパート含む)(2022年4月現在) | ||||||||||||||||||||||
役 員 |
|